| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو | ||
| زادروز | ۵ فوریهٔ ۱۹۸۵ (۳۱ سال) | ||
| زادگاه | فونچال، مادیرا، پرتغال | ||
| قد | ۱٫۸۵[۱] [۲] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | رئال مادرید | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۷ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۵ | آندورینها | ||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۷ | دیپورتیوو ناسیونال | ||
| ۱۹۹۷–۲۰۰۲ | اسپورتینگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | اسپورتینگ | (۳) | |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۹ | منچستر یونایتد | ۱۹۶ | (۸۴) |
| ۲۰۰۹– | رئال مادرید | ۳۰۸ | (۴۱۳) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۲ | زیر ۱۷ سال پرتغال | ۹ | (۶) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | زیر ۲۰ سال پرتغال | ۵ | (۳) |
| ۲۰۰۳ | زیر ۲۱ سال پرتغال | 10 | (۱) |
| ۲۰۰۴ | زیر ۲۳ سال پرتغال | ۳ | (۱) |
| ۲۰۰۳– | پرتغال | ۱۳۰ | (۶۰) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۲۵ مه ۲۰۱۵. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۵ آوریل ۲۰۱۵ |
|||
برچسب: کریستیانو رونالدو,کریستیانو رونالدو 2016,کریستیانو رونالدو و ایرینا شایک,کریستیانو رونالدو 2015,کریستیانو رونالدو ایرانی,
نویسنده: رویا باقری