مسی در حال بازی برای در فینال جام جهانی فوتبال |
|||
| شناسنامه | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | لیونل آندرس مسی کوچیتینی[۲][۳] | ||
| زادروز | ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۹ سال) | ||
| زادگاه | روزاریو، آرژانتین[۲] | ||
| قد | ۱٫۶۹ متر (۵ فوت ۷ اینچ)[۲] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | بارسلونا | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۵–۲۰۰۰ | نیولز اولد بویز | ||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۳ | بارسلونا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | بارسلونا سی | ۱۰ | (۵) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | بارسلونا بی | ۲۲ | (۶) |
| ۲۰۰۴– | بارسلونا | ۳۴۸ | (۳۱۲) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۴̣–۲۰۰۵ | زیر ۲۰ سال آرژانتین | ۱۸ | (۱۴) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | زیر ۲۳ سال آرژانتین | ۵ | (۲) |
| ۲۰۰۵– | آرژانتین | ۱۱۴ | (۵۶) |
| *تعداد بازیها و گلها فقط مربوط به بازیهای لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۵. ‡ آمار بازیها و گلهای ملی بهروز شده در تاریخ ۵ سپتامبر ۲۰۱۶ |
|||
برچسب: لیونل مسی,لیونل مسی 2016,
نویسنده: رویا باقری